کدنویس
قالب وردپرس
افزونه وردپرس
- کلیه قیمت ها به تومان می باشد .
- هزینه آبونمان توسط شرکت دابکو پرداخت گردیده است .
- ۹% مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های زیر اضافه می گردد .
- کلیه تعرفه ها مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کاهش یافته است .
- * به آستانه مصرف هر یک از سرویسها ۵ درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
- مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی معادل مصرف نیم گیگ از ترافیک بین الملل است.
- مشترک گرامی؛ لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محاسبه توافقنامه سطح خدمات (SLA)، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ٣٠ روز است.
- درصورت استفاده از ترافیک بین الملل مشترک میتواند از ۵۰ درصد ترافیک اعلام شده استفاده نماید.
خدمات وایرلس سرعت بی نهایت
سرعت | ترافیک داخلی (GB) | دوره (ماه) | قیمت خام (تومان) |
۲ تا ۵۰ مگابیت | ۴۰ | ۱ | ۴۹,۰۰۰ |
۲ تا ۵۰ مگابیت | ۶۰ | ۱ | ۶۷,۰۰۰ |
۲ تا ۵۰ مگابیت | ۸۰ | ۱ | ۸۶,۴۰۰ |
۲ تا ۵۰ مگابیت | ۱۰۰ | ۱ | ۱۰۱,۴۰۰ |
۲ تا ۵۰ مگابیت | ۱۸۰ | ۳ | ۱۸۳,۴۰۰ |
۲ تا ۵۰ مگابیت | ۲۴۰ | ۳ | ۲۲۰,۰۰۰ |
۲ تا ۵۰ مگابیت | ۳۰۰ | ۳ | ۲۷۳,۴۰۰ |
۲ تا ۵۰ مگابیت | ۷۲۰ | ۱۲ | ۶۸۷,۴۰۰ |
۲ تا ۵۰ مگابیت | نامحدود | ۱ | ۳۹۰,۸۵۰ |
خدمات وایرلس ترافیک نامحدود
سرعت | ترافیک | ضریب اشتراک | دوره (ماه) | قیمت خام (تومان) |
۵۱۲kbps | نامحدود | ۱/۶ | ۱ | ۴۰,۰۰۰ |
۵۱۲kbps | نامحدود | ۱/۶ | ۳ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۱Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۱ | ۵۹,۶۴۰ |
۱Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۳ | ۱۷۶,۲۵۰ |
۱٫۵Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۱ | ۸۳,۹۴۰ |
۱٫۵Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۳ | ۲۴۶,۶۰۰ |
۲Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۱ | ۱۱۰,۰۰۰ |
۲Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۳ | ۳۳۰,۰۰۰ |
۳Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۱ | ۱۵۶,۸۴۰ |
۳Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۳ | ۴۵۲,۰۴۰ |
۴Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۱ | ۲۰۵,۴۴۰ |
۴Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۳ | ۶۰۳,۰۰۰ |
۶Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۱ | ۳۰۲,۶۴۰ |
۶Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۳ | ۸۸۹,۴۴۰ |
۸Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۱ | ۳۹۹,۸۴۰ |
۸Mbps | نامحدود | ۱/۶ | ۳ | ۱,۱۹۷,۰۰۰ |
خدمات وایرلس – ویژه کارتخوان
سرعت | ترافیک داخلی (GB) | دوره (ماه) | قیمت خام (تومان) |
۲۵۶kbps | 80 | 12 | 199,000 |